Интернет-магазин запасных частей
Цены действительны с 01.01.2020 г. по 01.05.2020 г.
ACROS - VECTOR
№ | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Битер | 142.03.07.070-01 | - + | 22576 руб. | ||
2 | Битер | 142.03.07.070 | - + | 24000 руб. | ||
3 | Битер ACROS | 142.03.05.070 | - + | 16000 руб. | ||
4 | Битер Вектор | 142.03.05.070-01 | - + | 14900 руб. | ||
5 | Битер приемный в сборе | 142.03.03.000 | - + | 22500 руб. | ||
6 | Битер приемный в сборе | 142.03.03.000-01 | - + | 21500 руб. | ||
7 | Битер приемный в сборе ACROS | 142.03.05.000 | - + | 22400 руб. | ||
8 | Битер приемный в сборе VECTOR | 142.03.05.000-01 | - + | 21500 руб. | ||
9 | Битер проставки | 142.03.03.070-01 | - + | 15000 руб. | ||
10 | Битер проставки | 142.03.03.070 | - + | 16000 руб. | ||
11 | Вал транспортера | 142.03.00.200СБ | - + | 10486 руб. | ||
12 | Клавиша соломотряса ACROS-595 | 152.30.05.180/01 | - + | 29478 руб. | ||
13 | Корпус блока шнеков Акрос | 145.11.05.010 | - + | 21000 руб. | ||
14 | Корпус блока шнеков Вектор | 101.01.05.010 | - + | 24235 руб. | ||
15 | Корпус выгрузного шнека (Вектор) | 101.01.48.010 | - + | 27691 руб. | ||
16 | Корпус шнека загрузочного Вектор | 101.47.01.010 | - + | 9194 руб. | ||
17 | Корпус шнека накл. Акрос | 142.47.02.050 | - + | 10300 руб. | ||
18 | Труба мотовила (6м.) | 081.27.03.500-01 | - + | 32175 руб. | ||
19 | Труба мотовила (7м.) | 081.27.03.500-02 | - + | 34117 руб. | ||
20 | Труба мотовила (9м.) | 081.27.03.500-03 | - + | 48261 руб. | ||
21 | Цилиндр | 142.03.08.210 | - + | 14586 руб. | ||
22 | Шнек бункера | 142.47.02.020 | - + | 7720 руб. | ||
23 | Шнек бункера | 101.01.45.610 | - + | 6800 руб. | ||
24 | Шнек бункера | 142.46.05.010А | - + | 13934 руб. | ||
25 | Шнек бункера (толстая лента) | 142.47.02.020А | - + | 10200 руб. | ||
26 | Шнек вертикальный | 142.48.02.010 | - + | 19502 руб. | ||
27 | Шнек выгрузной | 145.48.01.050 | - + | 22200 руб. | ||
28 | Шнек домолота | 101.01.30.120 | - + | 2500 руб. | ||
29 | Шнек жатки 6 м. Vector-Acros 6м. | 081.27.04.000-01 | - + | 43000 руб. | ||
30 | Шнек жатки 7 м. Vector-Acros 7м. | 081.27.04.000-02 | - + | 45000 руб. | ||
31 | Шнек жатки 9 м. Vector-Acros 9м. | 081.27.04.000-03 | - + | 60780 руб. | ||
32 | Шнек жатки усиленный 6м. | 081.27.20.000-01 | - + | 46500 руб. | ||
33 | Шнек жатки усиленный 7м. | 081.27.20.000-02 | - + | 49500 руб. | ||
34 | Шнек жатки усиленный 9м. | 081.27.20.000-03 | - + | 113263 руб. | ||
35 | Шнек загрузочный (толстая лента) | 101.47.01.020А | - + | 9000 руб. | ||
36 | Шнек загрузочный наклонный бункера | 101.47.01.020 | - + | 6171 руб. | ||
37 | Шнек зерновой | 145.11.05.090 | - + | 3800 руб. | ||
38 | Шнек зерновой | 101.01.05.090 | - + | 3500 руб. | ||
39 | Шнек колосовой | 145.11.05.100 | - + | 3800 руб. | ||
40 | Шнек колосовой | 101.01.05.100 | - + | 3500 руб. |
TORUM
№ | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Битер верхний | 181.03.04.200А | - + | 36931 руб. | ||
2 | Битер соломы | 181.21.15.000 | - + | 56382 руб. | ||
3 | Корпус шнека | 181.47.02.010 | - + | 18517 руб. | ||
4 | Шнек бункера | 181.46.06.010-01 | - + | 13861 руб. | ||
5 | Шнек бункера | 181.46.06.010 | - + | 13861 руб. | ||
6 | Шнек вертикальный | 181.48.02.010А | - + | 19056 руб. | ||
7 | Шнек выгрузной | 181.55.01.010 | - + | 21064 руб. | ||
8 | Шнек жатки 7м. | 081.27.21.000-02 | - + | 109555 руб. | ||
9 | Шнек жатки 9м. | 081.27.21.000-03 | - + | 120029 руб. | ||
10 | Шнек зерновой | 181.21.05.090 | - + | 7800 руб. | ||
11 | Шнек колосовой | 181.21.05.100 | - + | 7800 руб. | ||
12 | Шнек наклонный загрузочный бункера | 152.47.02.020 | - + | 12331 руб. | ||
13 | Шнек распределительный домолота | 181.21.11.020 | - + | 6658 руб. |
ДОН-1500
№ | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Битер проставки | 3518060-18840 | Выпуск 1990-92 | - + | 17952 руб. | |
2 | Битер проставки усиленный | 3518060-18840 | - + | 18289 руб. | ||
3 | Вал транспортера нижний с рычагами | 3518060-18300Б | - + | 8514 руб. | ||
4 | Вал транспортера нижний-цилиндр | 3518060-18310Б | - + | 6025 руб. | ||
5 | Вентилятор ГСТ | 10.05.04.270 | - + | 969 руб. | ||
6 | Клавиша соломотряса универсальная | 10.01.38.260/01 | - + | 15932 руб. | ||
7 | Кожух шнека выгрузного | 10Б.01.55.020 | - + | 19100 руб. | ||
8 | Кожух шнека зернового наклонного | 10.01.47.160 | - + | 8400 руб. | ||
9 | Кожух шнека распределительного домолота | 10.01.30.880А | - + | 2890 руб. | ||
10 | Кожух шнека распределительного домолота | 10.01.30.890А | - + | 1383 руб. | ||
11 | Корпус блока шнеков | 10.01.05.010 | - + | 17744 руб. | ||
12 | Корпус блока шнеков | 10Б.01.05.010 | - + | 19400 руб. | ||
13 | Стеблеподъемник | 081.27.07.120 | - + | 678 руб. | ||
14 | Шнек бункера наклонный с 1990 г. | 10.01.47.170 | - + | 6350 руб. | ||
15 | Шнек бункера с 1990 г. | 10.01.45.840 | - + | 6500 руб. | ||
16 | Шнек выгрузной в сборе | 10Б.01.55.000А | - + | 52800 руб. | ||
17 | Шнек выгрузной с 1990 г. | 10.01.55.080 | - + | 11500 руб. | ||
18 | Шнек домолота | 10.01.30.860 | - + | 3600 руб. | ||
19 | Шнек жатки 6 м. | 3518050-11010-02 | - + | 43000 руб. | ||
20 | Шнек жатки 7 м. | 3518050-11010-03 | - + | 45000 руб. | ||
21 | Шнек жатки 8,6 м. | 3518050-11010-08 | - + | 66305 руб. | ||
22 | Шнек зерновой наклонный | 10.01.47.000 | - + | 32425 руб. | ||
23 | Шнек зерновой усиленный | 10Б.01.05.090 | - + | 3850 руб. | ||
24 | Шнек зерновой усиленный (со звездочкой) | 10Б.01.05.170 | - + | 4200 руб. | ||
25 | Шнек колосовой усиленный | 10Б.01.05.100 | - + | 3500 руб. | ||
26 | Шнек колосовой усиленный (со звездочкой) | 10Б.01.05.190 | - + | 4200 руб. | ||
27 | Шнек платформы подборщика | 10.08.01.010 | - + | 36000 руб. |
НИВА
№ | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шнек бункера | 54-6-2-2В | - + | 7050 руб. | ||
2 | Шнек выгрузной | 54-6-3-1-2Б | - + | 8321 руб. | ||
3 | Шнек жатки 4 м. | ЖКС 01.300 | - + | 43169 руб. | ||
4 | Шнек жатки 5 м. | ЖКС 01.300-01 | - + | 38000 руб. | ||
5 | Шнек зерновой | 54-2-21-3А | - + | 3250 руб. | ||
6 | Шнек колосовой | 44Б-2-19-2В | - + | 3304 руб. |
ПАЛЕССЕ
№ | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вал нижний нового образца | КЗК-12-1816000 | - + | 15629 руб. | ||
2 | Вал нижний старого образца | КЗК 12-1806000А | - + | 13256 руб. | ||
3 | Клавиша соломотряса | КЗК-12-0212030/01 | - + | 20970 руб. | ||
4 | Кожух выгрузного шнека | КЗК-12-0206040 | - + | 20550 руб. | ||
5 | Кожух загрузного шнека | КЗК-10-0216010 | - + | 13993 руб. | ||
6 | Кожух загрузного шнека | КЗК-10С-0216010 | - + | 13893 руб. | ||
7 | Стеблеподъемник | КЗР 1519000 | - + | 699 руб. | ||
8 | Фартук выгрузного шнека | КЗК-0206001 | - + | 2713 руб. | ||
9 | Шнек выгрузной | КЗК-12-0206180 | - + | 20049 руб. | ||
10 | Шнек выгрузной | КЗК-8-0206050 | - + | 21299 руб. | ||
11 | Шнек горизонтальный бункера | КЗК-12-0206020 | - + | 12600 руб. | ||
12 | Шнек жатки 6м | КЗК-12-1502000 | - + | 57400 руб. | ||
13 | Шнек жатки 7м | КЗК-12-1502000-01 | - + | 60000 руб. | ||
14 | Шнек загрузной | КЗК 0216030Б | - + | 6800 руб. | ||
15 | Шнек загрузной | КЗК-12-0206260 | - + | 19362 руб. | ||
16 | Шнек загрузной | КЗК-8-0206030 | - + | 20873 руб. | ||
17 | Шнек загрузной в сборе | КЗК 10-0216000 | - + | 55932 руб. | ||
18 | Шнек зерновой | КЗК 10-0218070 | - + | 6300 руб. | ||
19 | Шнек колосовой | КЗК 10-0218020 | - + | 6300 руб. | ||
20 | Шнек распределительный | КЗК 10-0202770 | - + | 19700 руб. |
Полнокомплектная техника и навесные агрегаты
№ | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аэратор зерна | АГР-3000 | - + | 34220 руб. | ||
2 | Загрузчик посевных комплексов | ГЗС-250-4,5м. | - + | 149900 руб. | ||
3 | Загрузчик сеялок (Бокосвал) | ГЗС-30УБ | - + | 171100 руб. | ||
4 | Загрузчик сеялок бортовой универсальный | ГЗС-30УН | - + | 90400 руб. | ||
5 | Загрузчик сеялок бортовой универсальный, поворотный с лебедкой | ГЗС-30УЛ | - + | 99710 руб. | ||
6 | Очесывающая жатка "Эфекта-6" | - + | 2980000 руб. | |||
7 | Разбрасыватель минеральных удобрений двухдисковый 1000л. | РМУ-1000 | - + | 98530 руб. | ||
8 | Сеялка селекционная "Селекта 1,8" | - + | 450000 руб. |