Интернет-магазин запасных частей
Цены действительны с 01.01.2024 г. по 01.03.2024 г.
ACROS - VECTOR
| № | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битер | 142.03.07.070-01 | - + | 34239 руб. | ||
| 2 | Битер | 142.03.07.070 | - + | 37196 руб. | ||
| 3 | Клавиша соломотряса ACROS-595 | 152.30.05.180/01 | - + | 40179 руб. | ||
| 4 | Корпус блока шнеков Акрос | 145.11.05.010 | - + | 34348 руб. | ||
| 5 | Корпус выгрузного шнека (Вектор) | 101.01.48.010 | - + | 43026 руб. | ||
| 6 | Корпус шнека загрузочного Вектор | 101.47.01.010 | - + | 15034 руб. | ||
| 7 | Корпус шнека накл. Акрос | 142.47.02.050 | - + | 17392 руб. | ||
| 8 | Труба мотовила (6м.) | 081.27.03.500-01 | - + | 52626 руб. | ||
| 9 | Труба мотовила (7м.) | 081.27.03.500-02 | - + | 55802 руб. | ||
| 10 | Труба мотовила (9м.) | 081.27.03.500-03 | - + | 78932 руб. | ||
| 11 | Цилиндр | 142.03.08.210 | - + | 18727 руб. | ||
| 12 | Шнек бункера | 142.47.02.020 | - + | 12627 руб. | ||
| 13 | Шнек бункера | 101.01.45.610 | - + | 9541 руб. | ||
| 14 | Шнек бункера (толстая лента) | 142.47.02.020А | - + | 15756 руб. | ||
| 15 | Шнек вертикальный | 142.48.02.010 | - + | 26210 руб. | ||
| 16 | Шнек выгрузной | 145.48.01.050 | - + | 28746 руб. | ||
| 17 | Шнек домолота | 101.01.30.120 | - + | 4089 руб. | ||
| 18 | Шнек жатки 6 м. Vector-Acros 6м. | 081.27.04.000-01 | - + | 71190 руб. | ||
| 19 | Шнек жатки 7 м. Vector-Acros 7м. | 081.27.04.000-02 | - + | 74448 руб. | ||
| 20 | Шнек жатки 9 м. Vector-Acros 9м. | 081.27.04.000-03 | - + | 82190 руб. | ||
| 21 | Шнек жатки усиленный 6м. | 081.27.20.000-01 | - + | 76329 руб. | ||
| 22 | Шнек жатки усиленный 7м. | 081.27.20.000-02 | - + | 80418 руб. | ||
| 23 | Шнек жатки усиленный 9м. | 081.27.20.000-03 | - + | 105344 руб. | ||
| 24 | Шнек загрузочный (толстая лента) | 101.47.01.020А | - + | 12021 руб. | ||
| 25 | Шнек загрузочный наклонный бункера | 101.47.01.020 | - + | 9813 руб. | ||
| 26 | Шнек зерновой | 145.11.05.090 | - + | 5411 руб. | ||
| 27 | Шнек зерновой | 101.01.05.090 | - + | 5220 руб. | ||
| 28 | Шнек колосовой | 101.01.05.100 | - + | 5220 руб. | ||
| 29 | Шнек колосовой | 145.11.05.100 | - + | 5411 руб. |
TORUM
| № | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битер верхний | 181.03.04.200А | - + | 36569 руб. | ||
| 2 | Битер соломы | 181.21.15.000 | - + | 56415 руб. | ||
| 3 | Корпус шнека | 181.47.02.010 | - + | 22939 руб. | ||
| 4 | Шнек бункера | 181.46.06.010 | - + | 22898 руб. | ||
| 5 | Шнек бункера | 181.46.06.010-01 | - + | 22898 руб. | ||
| 6 | Шнек вертикальный | 181.48.02.010А | - + | 31240 руб. | ||
| 7 | Шнек выгрузной | 181.55.01.010 | - + | 34443 руб. | ||
| 8 | Шнек жатки 7м. | 081.27.21.000-02 | - + | 179191 руб. | ||
| 9 | Шнек жатки 9м. | 081.27.21.000-03 | - + | 196316 руб. | ||
| 10 | Шнек зерновой | 181.21.05.090 | - + | 10100 руб. | ||
| 11 | Шнек колосовой | 181.21.05.100 | - + | 10100 руб. | ||
| 12 | Шнек наклонный загрузочный бункера | 152.47.02.020 | - + | 18278 руб. | ||
| 13 | Шнек распределительный домолота | 181.21.11.020 | - + | 9568 руб. |
ДОН-1500
| № | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вентилятор ГСТ | 10.05.04.270 | - + | 1294 руб. | ||
| 2 | Клавиша соломотряса универсальная | 10.01.38.260/01 | - + | 25856 руб. | ||
| 3 | Кожух шнека выгрузного | 10Б.01.55.020 | - + | 25870 руб. | ||
| 4 | Кожух шнека зернового наклонного | 10.01.47.160 | - + | 13384 руб. | ||
| 5 | Кожух шнека распределительного домолота | 10.01.30.880А | - + | 3939 руб. | ||
| 6 | Кожух шнека распределительного домолота | 10.01.30.890А | - + | 1884 руб. | ||
| 7 | Стеблеподъемник | 081.27.07.120 | - + | 1144 руб. | ||
| 8 | Шнек бункера наклонный с 1990 г. | 10.01.47.170 | - + | 9186 руб. | ||
| 9 | Шнек бункера с 1990 г. | 10.01.45.840 | - + | 9391 руб. | ||
| 10 | Шнек выгрузной в сборе | 10Б.01.55.000А | - + | 72008 руб. | ||
| 11 | Шнек выгрузной с 1990 г. | 10.01.55.080 | - + | 19463 руб. | ||
| 12 | Шнек домолота | 10.01.30.860 | - + | 4348 руб. | ||
| 13 | Шнек жатки 6 м. | 3518050-11010-02 | - + | 68546 руб. | ||
| 14 | Шнек жатки 7 м. | 3518050-11010-03 | - + | 72403 руб. | ||
| 15 | Шнек жатки 8,6 м. | 3518050-11010-08 | - + | 80377 руб. | ||
| 16 | Шнек зерновой наклонный | 10.01.47.000 | - + | 42253 руб. | ||
| 17 | Шнек зерновой усиленный | 10Б.01.05.090 | - + | 5220 руб. | ||
| 18 | Шнек зерновой усиленный (со звездочкой) | 10Б.01.05.170 | - + | 5738 руб. | ||
| 19 | Шнек колосовой усиленный | 10Б.01.05.100 | - + | 5356 руб. | ||
| 20 | Шнек колосовой усиленный (со звездочкой) | 10Б.01.05.190 | - + | 5738 руб. | ||
| 21 | Шнек платформы подборщика | 10.08.01.010 | - + | 49777 руб. |
НИВА
| № | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шнек бункера | 54-6-2-2В | - + | 11531 руб. | ||
| 2 | Шнек выгрузной | 54-6-3-1-2Б | - + | 13609 руб. | ||
| 3 | Шнек жатки 4 м. | ЖКС 01.300 | - + | 50500 руб. | ||
| 4 | Шнек жатки 5 м. | ЖКС 01.300-01 | - + | 53348 руб. | ||
| 5 | Шнек зерновой | 54-2-21-3А | - + | 6637 руб. | ||
| 6 | Шнек колосовой | 44Б-2-19-2В | - + | 6297 руб. | ||
| 7 | Шнек колосовой малый | 44-2-20-2 | - + | 2507 руб. | ||
| 8 | Шнек распр. бункера | 54-6-5-2А | - + | 11181 руб. |
ПАЛЕССЕ
| № | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вал нижний нового образца | КЗК-12-1816000 | - + | 23444 руб. | ||
| 2 | Вал нижний старого образца | КЗК 12-1806000А | - + | 19872 руб. | ||
| 3 | Клавиша соломотряса | КЗК-12-0212030/01 | - + | 29305 руб. | ||
| 4 | Кожух выгрузного шнека | КЗК-12-0206040 | - + | 30804 руб. | ||
| 5 | Кожух загрузного шнека | КЗК-10-0216010 | - + | 20976 руб. | ||
| 6 | Кожух загрузного шнека | КЗК-10С-0216010 | - + | 21549 руб. | ||
| 7 | Стеблеподъемник | КЗР 1519000 | - + | 1049 руб. | ||
| 8 | Фартук выгрузного шнека | КЗК-0206001 | - + | 4061 руб. | ||
| 9 | Шнек | КЗК-10С-0216030Б | - + | 17037 руб. | ||
| 10 | Шнек выгрузной | КЗК-8-0206050 | - + | 31922 руб. | ||
| 11 | Шнек выгрузной | КЗК-12-0206180 | - + | 30054 руб. | ||
| 12 | Шнек горизонтальный бункера | КЗК-12-0206020 | - + | 17065 руб. | ||
| 13 | Шнек жатки 6м | КЗК-12-1502000 | - + | 88596 руб. | ||
| 14 | Шнек жатки 7м | КЗК-12-1502000-01 | - + | 89959 руб. | ||
| 15 | Шнек загрузной | КЗК-8-0206030 | - + | 31295 руб. | ||
| 16 | Шнек загрузной | КЗК-12-0206260 | - + | 29018 руб. | ||
| 17 | Шнек загрузной | КЗК 0216030Б | - + | 10195 руб. | ||
| 18 | Шнек загрузной в сборе | КЗК 10-0216000 | - + | 76506 руб. | ||
| 19 | Шнек зерновой | КЗК 10-0218070 | - + | 9445 руб. | ||
| 20 | Шнек колосовой | КЗК 10-0218020 | - + | 9445 руб. |
Полнокомплектная техника и навесные агрегаты
| № | Наименование | Чертежный номер | Примечание | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агрофен для сушки зерна АГР-3000 | АГР-3000 | - + | 39360 руб. | ||
| 2 | Жатка очесывающая "Эфекта-7,2 м." | - + | 3599103 руб. | |||
| 3 | Жатка очесывающая "Эфекта-9,6 м." | - + | 4949921 руб. | |||
| 4 | Загрузчик посевных комплексов | ГЗС-250-4,5м. | - + | 172400 руб. | ||
| 5 | Загрузчик сеялок (Бокосвал) | ГЗС-30УБ | - + | 196800 руб. | ||
| 6 | Загрузчик сеялок бортовой универсальный | ГЗС-30У | - + | 104000 руб. | ||
| 7 | Загрузчик сеялок бортовой универсальный, поворотный с лебедкой | ГЗС-30УЛ | - + | 115000 руб. |